Оборудование 440V прессформы дуновения штранг-прессования pe продтовара
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Цзянсу, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | KINGSMAN |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | K260-120 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 установило/наборы |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Поставка способности: | 80 набор/наборов в Год |
Подробная информация |
|||
Состояние: | Новый | Применение: | химическое; сырьевое; пищевое |
---|---|---|---|
Обработанные пластмассы: | PE, PP | Тип формования ударом: | Экструзионная формовка |
Год: | Новый | Напряжение: | 380V-440V |
Размер ((l*w*h): | 9.3X4.6 X 6M | Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, онлайн поддержка, установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля |
Гарантия: | 1 год | Автоматический: | Да, да. |
Мощность ((w): | 100 Вт | Вес: | 33 т |
Порт: | Шанхай. | ||
Выделить: | машина прессформы дуновения pe продтовара,машина прессформы дуновения pe 440V,оборудование прессформы дуновения штранг-прессования продтовара |
Характер продукции
Машина для формования с одним/двумя кольцами на барабане 200 л
Максимальная вместимость контейнера | Л | 30 |
Машинная деменция ((L*W*H) | М | 6.1*6.4*3.6 |
Общая масса | T | 16 |
Смертельная голова | ||
Тип головки матрицы | SET | 1 |
Количество отопительных зон | Зона | 4 |
Мощность нагрева | KW | 14 |
Управление системой WDS | Показатели | B&R 100 |
С выбором " Показать полосу " | ||
Система экструдера | ||
Диаметр главного винта | ММ | 75*2 |
Соотношение L/D винта | Л/Д | 25 |
Способность плавления | КГ/ч | 120*2 |
Номер зоны отопления | Зона | 3*2 |
Мощность отопления | KW | 15*2 |
Мощность двигателя экструдера | KW | 30*2 |
Сцепная установка | ||
Двойная станция | ||
Максимальное пространство между пластинами | ММ | 450-950 |
Размер тарелки | ММ | 630*580 |
Сцепная установка | КН | 300 |
Система управления | ||
Система управления | Бренд | B&R (Австрия) |
Контроль толщины стены | Бренд | B&R |
Сила | ||
Общая мощность | KW | 150 |
Давление воздуха | Бар | 6 ~ 8 |
Потребление воздуха | М3/ч | 2.2 |
Давление воды | Бар | 4 |
Охлаждение Потребление воды | М3/ч | 18 |
Среднее потребление энергии | KW | 58 |
Кроме того, KINGSMAN предоставляет проект-решение формования с клиентами с помощью передовых методов,хорошие машины и хорошее послепродажное обслуживание.
KINGSMAN машина может производить автоматические формовочные машины производитель, специализирующийся на производстве экструзионных формовочных машин, HDPE формования, формовочных машин для бутылок,гидравлическая формовочная машина, гидравлическая сервобудовая литейная машина, пластиковая литья, экструзионная литья, пластиковая литья, пластиковая литейная машина, экструзионная литейная машина, машина для изготовления бутылок, машина для изготовления пластиковых бутылокмашина для изготовления молочных бутылок, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий ствол, ставящий стволмашина для изготовления бутылок пестицидов- Машины для изготовления игрушек.
Профессиональные и опытные сотрудники занимаются производством машин, исследованиями и разработками, а также послепродажными услугами, интегрируя немецкие и итальянские технологии.
Кингсман преследует: точный дизайн, строгое производство и управление, своевременное и эффективное послепродажное обслуживание.
KINGSMAN надеется сотрудничать со всеми клиентами, чтобы достичь взаимовыгоды и поделиться будущим вместе.
Компания Кингсман является ведущим производителем экструзионных формовочных машин, который имел долгосрочное сотрудничество с компанией KUATEX TEXTRON с 2010 по 2013 год для 6-слойного топливного бака.
Компания KINGSMAN специализируется на автоматической формовочной машине с высокой производительностью и теперь фокусируется на сервогидравлической машине для экономии энергии.